№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 09.04.2016г. | 08.45-10.45 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол | |
2 | 11.00-13.00 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП | |||
3 | 13.50-15.50 | гр. Казанлък, на бул.”23-ти ПШП”, срещу бензиностанция “Експрес” | 50 км./ч. | ||
4 | 16.00-17.45 | ПП-І-6, км. 314, до бенз. “Петрол-изток” | 60 км./ч. | ||
5 | 18.00-19.30 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, срещу бенз. “ОМВ” | Широкообхватен контрол | ||
6 | 21.00-22.00 | с. Копринка | |||
7 | 22.20-23.30 | с. Бузовград | |||
8 | 23.40-00.50 | гр. Казанлък, бул.”Ал. Батенберг”, бул. “23-ти ПШП”, бул.“Освобождение”, бул. “Н. Петков”, бул. “Розова Долина”, ул. ”Петко Войвода” | |||
9 | 01.00-02.00 | гр. Казанлък, пл. ”Севтополис”, пред хотел ”Казанлък” | |||
10 | 02.10-03.20 | гр. Казанлък, бул.”Ал. Батенберг”, бул. “23-ти ПШП”, бул.“Освобождение”, бул. “Н. Петков”, бул.“Розова Долина”, ул. ”Петко Войвода” | |||
11 | 04.00-05.50 | гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг”, до бенз. „ОМВ” | Широкообхватен контрол | ||
12 | 06.00-07.20 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол |
Последвайте ни и в Телеграм