Обобщени данни от избор на народни представители:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 773 | 3.08% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 78 | 0.14% |
3 | Български национален съюз – НД | 49 | 0.09% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 9 871 | 17.13% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 740 | 3.02% |
6 | ПП АБВ | 282 | 0.49% |
7 | АТАКА | 362 | 0.63% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 141 | 0.24% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 903 | 8.51% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 69 | 0.12% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 836 | 6.66% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 348 | 0.60% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 89 | 0.15% |
14 | БНО | 1 388 | 2.41% |
15 | ПП НАЦИЯ | 20 | 0.03% |
16 | ПП МИР | 35 | 0.06% |
17 | Граждани от Протеста | 42 | 0.07% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 878 | 6.73% |
19 | ПП Глас Народен | 102 | 0.18% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 291 | 0.50% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 515 | 0.89% |
22 | ПП ПРАВОТО | 28 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 40 | 0.07% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 012 | 3.49% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 70 | 0.12% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 45 | 0.08% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 54 | 0.09% |
28 | ГЕРБ-СДС | 13 594 | 23.59% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 908 | 20.66% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 64 | 0.11% |
– | Не подкрепям никого | 752 |
Последвайте ни и в Телеграм