С 23.45% ГЕРБ-СДС продължава да води в областта при обработени 41.87% СИК протоколи в РИК Стара Загора. За партията на Слави Трифонов са 20.66% от гласовете, а трета политическа сила е БСП за България със 17.20%. 583 избиратели са предпочели да не подкрепят никого.
Данни към 10:30 на 05.04.2021 г. при обработени 41.87% СИК протоколи в РИК – Стара Загора.
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 429 | 3.22% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 59 | 0.13% |
3 | Български национален съюз – НД | 36 | 0.08% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 7 643 | 17.20% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 350 | 3.04% |
6 | ПП АБВ | 219 | 0.49% |
7 | АТАКА | 282 | 0.63% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 103 | 0.23% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 635 | 8.18% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 62 | 0.14% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 102 | 6.98% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 279 | 0.63% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 73 | 0.16% |
14 | БНО | 1 066 | 2.40% |
15 | ПП НАЦИЯ | 11 | 0.02% |
16 | ПП МИР | 21 | 0.05% |
17 | Граждани от Протеста | 33 | 0.07% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 905 | 6.54% |
19 | ПП Глас Народен | 78 | 0.18% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 234 | 0.53% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 417 | 0.94% |
22 | ПП ПРАВОТО | 22 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 30 | 0.07% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 590 | 3.58% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 50 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 31 | 0.07% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 41 | 0.09% |
28 | ГЕРБ-СДС | 10 420 | 23.45% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 9 183 | 20.66% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 40 | 0.09% |
– | Не подкрепям никого | 583 |
Последвайте ни и в Телеграм