Новият график за движение на железниците влиза в сила на 11 декември. В него е запазен обемът превози и броят на влаковете.Влаковете преминаващи през гара Казанлък запазват своя обем и няма корекции спрямо предишното разписание.Има промени обаче в часовете на тръгване и пристигане. Най-големият проблем в разписанието и през тази година са регионалните влаковете, каза директорът на „Пътнически превози“ Димитър Костадинов.
„Това са влаковете, които пътуват от малко населено място до регионален център. За да се удовлетворят исканията на хората, трябва да има регионални влакове на тактов график, тоест наситеност на влаковете, а на този етап няма как да го направим. Железопътната мрежа и транспорт са взаимно свързани. Ние се опитваме да направим връзка и с други влакове, тоест преместването на влак, който да удовлетвори часовото време, означава да не осъществим връзка с друг влак. Ако трябва да направим и двете, трябва да наситим с още влакове, които нямаме“, каза той.
В таблицата по-долу са показани всички влакове преминаващи през Казанлък.
Гара Казанлък
влак | категории | начална гара | трьгва | пристига | престой | тръгва | крайна гара |
3637 | БВ | София | 22:30 | 02:06 | 1 | 02:07 | Варна |
3636 | БВ | Варна | 22:20 | 03:37 | 1 | 03:38 | София |
30240 | КПВ | Стара Загора | 04:30 | 05:39 | 1 | 05:40 | Карлово |
30130 | ПВ | Сливен | 05:12 | 06:52 | 28 | 07:20 | Карлово |
30131 | ПВ | Карлово | 05:40 | 06:56 | 19 | 07:15 | Сливен |
3602* | БB | Бургас | 05:40 | 08:23 | 1 | 08:24 | София |
30241 | КПВ | Карлово | 07:25 | 08:45 | 1 | 08:46 | Стара Загора |
30140 | ПB | Бургас | 05:35 | 09:20 | 1 | 09:21 | Карлово |
3621 | БB | София | 06:40 | 10:27 | 1 | 10:28 | Бургас |
4681 | БB | Варна | 04:32 | 11:12 | 1 | 11:13 | Пловдив |
30232 | КПВ | Сливен | 09:30 | 11:23 | ___ | ______ | Казанлък |
3622 | БB | Бургас | 09:10 | 12:04 | 2 | 12:06 | София |
30231 | КПВ | Карлово | 11:20 | 12:42 | ___ | ______ | Казанлък |
30133 | ПВ | Казанлък | ______ | _______ | ___ | 13:35 | Зимница |
30234 | КПВ | Казанлък | ______ | _______ | ___ | 13:50 | Карлово |
30242 | КПВ | Стара Загора | 15:05 | 16:19 | 1 | 16:20 | Карлово |
3623 | БB | София | 13:15 | 17:00 | 1 | 17:01 | Бургас |
3624 | БB | Бургас | 14:55 | 17:48 | 1 | 17:49 | София |
30135 | ПВ | Карлово | 16:50 | 18:09 | 1 | 18:10 | Сливен |
30132 | ПB | Зимница | 16:40 | 18:43 | 1 | 18:44 | Карлово |
30243 | КПВ | Карлово | 18:02 | 19:26 | 1 | 19:27 | Стара Загора |
3601* | БВ | София | 16:40 | 19:54 | 1 | 19:55 | Бургас |
3601* – Този влак се движи само в петък 3602* – Този влак се движи само в събота |
Последвайте PRESSTV вече и в Telegram