Според официална информация от Общинската избирателна комисия (ОИК) в Казанлък вече са разпределени мандатите в местния парламент, където ГЕРБ получават 12 места, следвани от Алтернатива на гражданите, които са със 7 мандата. Коалиция „БСП за България“ е трета политическа сила с 6 мандата. ДПС печелят 5 места. Новите общински съветници, които за първи път ще седнат на банките са трима съветника от „Възраждане“, двама от ИТН и двама от ПП-ДБ.
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ||
1 | Аксения Бориславова Тилева | ПП ГЕРБ | |
2 | Алекси Койчев Алексиев | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |
3 | Антим Пламенов Паральов | ПП ГЕРБ | |
4 | Ахмед Абдула Мехмед | Движение за права и свободи – ДПС | |
5 | Белчо Колев Белчев | ПП ГЕРБ | |
6 | Борис Петков Кърчев | ПП ГЕРБ | |
7 | Борислав Александров Асенов | Движение за права и свободи – ДПС | |
8 | Владимир Йорданов Чучумишев | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | |
9 | Галина Георгиева Стоянова | ПП ГЕРБ | |
10 | Десислава Пламенова Тинева | ПП ГЕРБ | |
11 | Джамал Неджипов Папарланов | Движение за права и свободи – ДПС | |
12 | Димитър Пламенов Пашев | ВЪЗРАЖДАНЕ | |
13 | Драгомир Влаев Петков | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |
14 | Живка Михалева Железова | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |
15 | Иван Георгиев Лапчев | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |
16 | Иван Христов Колев | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
17 | Илиана Петкова Жекова | ПП ГЕРБ | |
18 | Калин Николаев Калинов | ВЪЗРАЖДАНЕ | |
19 | Мариета Петрова Пепелешкова | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | |
20 | Мария Цонева Цонева | ПП ГЕРБ | |
21 | Младен Димитров Желев | ПП ГЕРБ | |
22 | Моника Божидарова Динева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
23 | Николай Златанов Димитров | ПП ГЕРБ | |
24 | Николай Митков Факиров | ПП ГЕРБ | |
25 | Николай Русенов Колев | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |
26 | Николай Христов Ибушев | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | |
27 | Петя Димитрова Папазова | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | |
28 | Пламен Станимиров Караджов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
29 | Продан Генев Бюйлеков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
30 | Радиана Стефанова Стефанова | ПП ГЕРБ | |
31 | Симеон Тодоров Шопов | ВЪЗРАЖДАНЕ | |
32 | Станчо Георгиев Леков | Движение за права и свободи – ДПС | |
33 | Стоян Асенов Петров | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
34 | Теодора Ганчева Иванова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
35 | Цветан Тенев Шиков | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | |
36 | Юзеир Али Кенан | Движение за права и свободи – ДПС | |
37 | Янко Тонев Запрянов | АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |
Последвайте ни и в Телеграм