Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува данни за резултатите от проведените на 2 октомври предсрочни парламентарни избори.
При обработените към 8.00 часа на 3 октомври 99.40% от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК коалиция „ГЕРБ-СДС“ получава 25,37 на сто от гласовете (632 097 гласа), а коалиция „Продължаваме Промяната“ – 20,21 на сто (503 549 гласа), съобщава ЦИК.
Партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) получава 13,66 на сто от вота, партия „Възраждане“ получава – 10,17 на сто, коалиция „БСП за България“ – 9,32 на сто, коалиция „Демократична България-обединение“ – 7,46 на сто, коалиция „Български възход“ – 4,64 на сто, партия „Има такъв народ“ – 3,83 на сто.
Резултати за СТАРА ЗАГОРА:
Данни към 08:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.80% СИК протоколи в РИК
С 27 101 гласа на избирателите коалиция „ГЕРБ-СДС“ печели тук вота с 26.33%, следвани от „Продължаваме промяната“ с 19.51% (20 079 гласували). Третото място е за „Възраждане“ с 12 836 гласа или 12.47%. Следват – БСП за България с 11.41% и ДПС – 10.08% от гласовете.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3986-ма гласоподаватели от 27-и МИР – Стара Загора.
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 381 | 10.08% |
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 261 | 0.25% |
3 | БНО | 74 | 0.07% |
4 | ПП Национално движение Единство | 175 | 0.17% |
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 819 | 0.80% |
6 | Коалиция Справедлива България | 568 | 0.55% |
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 180 | 0.17% |
8 | НФСБ | 160 | 0.16% |
9 | Продължаваме Промяната | 20 079 | 19.51% |
10 | МИР | 141 | 0.14% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 139 | 0.14% |
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 154 | 0.15% |
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 214 | 0.21% |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 836 | 12.47% |
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 982 | 4.84% |
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 80 | 0.08% |
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 1 012 | 0.98% |
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 503 | 0.49% |
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 757 | 4.62% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 222 | 0.22% |
22 | ПРАВОТО | 53 | 0.05% |
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 124 | 0.12% |
24 | ГЕРБ-СДС | 27 101 | 26.33% |
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 5 134 | 4.99% |
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 278 | 0.27% |
27 | АТАКА | 393 | 0.38% |
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 743 | 11.41% |
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 378 | 0.37% |
– | Не подкрепям никого | 3 986 |
Последвайте ни и в Телеграм