„Миньор“ бие в Казанлък, „розите“ – 4-ти на финала

Последният си двубой за сезона изигра мъжкият тим на ФК „Розова долина“, който загуби в Казанлък с 2:3 от „Миньор“ Раднево. С два бързи гола в първите минути на срещата „розите“ поведоха в резултата. В 3-та мин., след нарушение срещу Кристиан Петров, капитанът Милен Христов отбеляза първият гол в срещата. Три минути по-късно Кристиан Петров покачи на 2:0 при самостоятелен пробив. Бившият състезател на „Розова долина“ Ангел Костов вкара третото попадение в 19-та минута на мача за 2:1. След изравнителния гол, малко преди края на полувремето, за гостите бе отсъдена дузпа, която покачи резултата на 3:2 в 45 минута.

След финала на сезона „Розите“ завършват с четвърто място, 64 точки, 20 победи, 10 загуби и четири равенства. Отборът на Казанлък остана на 20 точки от лидера „Загорец“ Нова Загора. Втори са „Марица“ със 78 точки, а трети остава ОФК „Карнобат“ със 73 т.

Класиране в Трета лига – Югоизток след последния, 34-ти кръг:

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. ФК „Загорец“ – Нова Загора 34 26 6 2 77-13 84
2. ФК „Марица“ – Пловдив 34 26 0 8 95-25 78
3. ОФК „Карнобат“ – Карнобат 34 23 4 7 79-35 73
4. ФК „Розова долина“ – Казанлък 34 20 4 10 69-38 64
5. ФК „Атлетик“ – Куклен 34 15 8 11 58-44 53
6. ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град 34 14 8 12 60-48 50
7. ФК „Евроколеж“ – Пловдив 34 14 4 16 64-65 46
8. ФК „Ураган“ – Бояджик 34 13 6 15 55-66 45
9. ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград 34 13 5 16 50-56 44
10. ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград 34 12 7 15 35-39 43
11. ФК „Верея“ – Стара Загора 34 12 5 17 66-76 41
12. ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. 34 12 5 17 51-71 41
13. ФК „Свиленград-1921“ – Свиленград 34 11 8 15 41-52 41
14. ФК „Раковски 2011“ – Раковски, Пловд., град 34 11 7 16 52-81 40
15. ФК „Миньор“ – Раднево 34 11 6 17 39-58 39
16. ФК „Арда“ – Кърджали 34 11 6 17 49-69 39
17. ФК „Любимец“ – Любимец 34 9 6 19 38-79 33
18. ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град 34 4 3 27 27-90 15

 

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram